




更新時(shí)間:2025-10-17
訪問(wèn)量:94
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HE83快速水份測(cè)定儀
0.01 %MC (1 mg) 可讀性、明亮的背光液晶顯示屏、進(jìn)度指示、兩個(gè)方法、自由關(guān)機(jī)模式、標(biāo)準(zhǔn)和快速升溫程序、50-200° 干燥溫度。
備件如下:
物料號(hào): 13954
物料號(hào): 30134141
物料號(hào): 30402574
物料號(hào): 30094673
| 建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 1 |
| 水份含量可讀性 | 0.01 % |
| 干燥程序 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 快速 |
| 2g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.15 % |
| 10g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.05 % |
| 方法存儲(chǔ)(最大) | 2 |
| 結(jié)果存儲(chǔ) | 1 |
| 結(jié)果處理 | 紙帶打印 |
| 關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn) | 1 自動(dòng) (SOC 3) 可自由定義(1 mg/ 10-140 s) 定時(shí) |
| 測(cè)試與校正 | SmartCal 溫度(100 °C/160 °C) 重量 |
| 干燥溫度 | 50 °C – 200 °C |
| 溫度增量 | 1 °C |
| 顯示模式 | %DC %MC ATRO固含量百分比 ATRO水份含量百分比 g |
| 應(yīng)用靈活性 | 低 |
| 接口 | RS232 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| 行業(yè) | 其他 食品 |
| 最大秤量 | 81 g |
| 電壓 | 230V |
上一篇 : HS153快速水份測(cè)定儀
下一篇 : KF系列凱峰超聲波清洗機(jī)